模块名称 | 参数内容(可增减) |
入库管理 | 入库编号,入库时间,入库人员,供应商,货物名称,数量,单价,总价,备注 |
出库管理 | 出库编号,出库时间,出库人员,客户,货物名称,数量,单价,总价,备注 |
库存管理 | 货物名称,数量,单价,总价,库存上限,库存下限,所在仓库,是否停售,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点时间,盘点人员,仓库名称,货物名称,盘点数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
调拨管理 | 调拨编号,调拨时间,调拨人员,发货仓库,收货仓库,货物名称,数量,单价,总价,备注 |
统计分析 | 报表名称,报表类型,时间范围,仓库名称,货物名称,数量,金额,备注 |
库存预警 | 货物名称,数量,单价,总价,最小库存,最大库存,所在仓库,停售状态,备注 |
收货管理 | 收货编号,收货时间,收货人员,供应商,货物名称,数量,单价,总价,备注 |
发货管理 | 发货编号,发货时间,发货人员,客户,货物名称,数量,单价,总价,备注 |
其他入库 | 入库编号,入库时间,入库人员,货物名称,数量,单价,总价,仓库名称,备注 |
其他出库 | 出库编号,出库时间,出库人员,货物名称,数量,单价,总价,仓库名称,备注 |
库存报废 | 报废编号,报废时间,报废人员,货物名称,数量,单价,总价,仓库名称,报废原因,备注 |
库存损益 | 损益编号,损益时间,操作人员,货物名称,原数量,盘点数量,盈亏数量,盈亏金额,仓库名称,备注 |
常用采购 | 采购编号,采购时间,供应商,货物名称,数量,单价,总价,付款方式,制单人员,备注 |
采购退货 | 退货编号,退货时间,供应商,货物名称,数量,单价,总价,退款方式,制单人员,备注 |
销售订单 | 订单编号,下单时间,客户,货物名称,数量,单价,总价,下单人员,备注 |
销售退货 | 退货编号,退货时间,客户,货物名称,数量,单价,总价,退款方式,制单人员,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户电话,客户地址,联系人,联系人电话,电子邮件,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商电话,供应商地址,联系人,联系人电话,电子邮件,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库编号,仓库地址,联系人,联系人电话,所属组织,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |